Главная |
О нас |
Нормативные документы |
Государственные гарантии |
Информационная работа |
Общественный совет |
Аналитика |
Вопрос - Ответ |
Задайте вопрос |
Скачать |
Список организаций здравоохранения в системе единого плательщика
Область | Стационар | ЦОВП | ЦСМ | ГСВ | Стомато- логия | Скорая помощь | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Бишкек | 21 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 46 |
г. Ош | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Чуйская | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 32 | |
Ошская | 13 | 3 | 7 | 0 | 7 | 35 | |
Жалалабатская | 15 | 9 | 10 | 0 | 6 | 40 | |
Иссык-Кульская | 10 | 1 | 7 | 11 | 7 | 36 | |
Нарынская | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | |
Баткенская | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 21 | |
Таласская | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
По республике | 98 | 26 | 66 | 16 | 36 | 2 |
244 |